กิจกรรม Hotweek ครั้งที่ 8
กิจกรรม Hotweek ครั้งที่ 8
ลด % การ Craft รายสัปดาห์ ต่ำสุดที่ 50%
ระบบ Craft หมวกบอส ลดลงรายสัปดาห์ เหลือ 50 %
ระบบ Craft Cos อาวุธ ลดลงรายสัปดาห์ เหลือ 50 %
ระบบ Craft Figure ลดลงรายสัปดาห์ เหลือ 50 %
ระบบ Craft Ability ลดลงรายสัปดาห์ เหลือ 50 %
ระบบ Craft Item Head Craft ลดลงรายสัปดาห์ เหลือ 50 %
ระบบ Craft Ability Upg ลดลงรายสัปดาห์ เหลือ 60 %
ระบบ Craft Shadow Upg ลดลงรายสัปดาห์ 70%
ระบบ Craft หมวกบอส Upg ลดลงรายสัปดาห์ 70%
Special Craft 20.00 - 00.00 น.
1. Bubble Gum 50% 3 อัน + เงิน 49,000z = Bubble Gum 100% (คราฟได้ทั้งหมด 100 อัน)
2. Field Manual 50% 5 อัน + เงิน 30,000z = Field Manual 100% (คราฟได้ทั้งหมด 100 อัน)
3. Field Manual 100% 2 อัน + เงิน 50,000z = Field Manual 200% (คราฟได้ทั้งหมด 50 อัน)
4. Elunium 10 อัน + เงิน 100K = Enriched Elunium (คราฟได้ทั้งหมด 50 อัน)
5. Oridecon 10 อัน + เงิน 100K = Enriched Oridecon (คราฟได้ทั้งหมด 50 อัน)
Flash Sell 20.00 - 00.00 น.
1.Random Figure Box = 200k
2.Random Accessory = 200k
3.Blackmith Blessing = 300k
4.Old Card Album = 300k
5.ไข่ตกปลา V1-V6 = 29k
ตู้ Jackpot
1.Charm Refine SubHuman (สามารถตีบวกได้)
2.Charm Refine AttackHuman (สามารถตีบวกได้)
3.Charm Refine MagicAttackHuman (สามารถตีบวกได้)
4.Charm Refine Drop (สามารถตีบวกได้)
หมายเหตุ : Item ที่ใช้ ในการ ตี + Enriched Elunium สามารถใช้กันแตกที่ +5 , ค่าตี+ 50k ทุกระดับชั้น
RATE | % |
+1-4 | 100% |
+5 | 60% |
+6 | 40% |
+7 | 30% |
+8 | 20% |
+9 | 10% |
+10 | 5% |
รางวัลทั้งหมดมีดังนี้
Blessing Scroll Lv.10
Agi Scroll Lv.10
Lutie Lady
Mastela Fruit
Spicy Fried Bao
Steamed Bat
Honey Pastry
Kafra Card
Abrasive
Life Insurance Certificate
Small Life Potion
Medium Life Potion
Elite Siege Supply Box
Gum Card 100%
Gum Eq 100%
Gym Pass
Research Tool
Bloody Branch
Random Weapon Box
Blackmith Blessing
Option Weapon T2 Box
Option Armor T2 Box
Option Garment T2 Box
Option Shoes T2 Box
Rideword Hat
Fox ears Ball Ribbon []
Gigantic Magestic Goat
รางวัลจัดอันดับ 1 Custome Hw No.1
EXP +12% Drop+12% เมื่อฆ่ามอนมีโอกาศได้รับ SilverRing 0.5% แบก นน +300
รางวัลจัดอันดับ 2 Custome Hw No.2
EXP +12% Drop+12% โจมตีกึ่งมนุษย์ โจมตีเวทย์กึ่งมนุษย์ 3% กันกึ่งมนุษย์ 3 % แบกนน +300
รางวัลจัดอันดับ 3 Custome Hw No.3
EXP +10% Drop+10% โจมตีกึ่งมนุษย์ โจมตีเวทย์กึ่งมนุษย์ 1% กันกึ่งมนุษย์ 1 % แบกนน +150
เปิด ระบบ Craft โอกาศติดเริ่มต้นที่ 80% อาทิตย์ถัดไปลดเหลือ 70% ลดลงทุกๆ อาทิตย์ (ต่ำสุด 50%)
รายการ Item | วัตถุดิบ |
Chasseur Shadow Earring | CC 100 เหรียญ หรือ 1000P + เงิน 3m |
Exp Drop 7% เพิ่มดาเมจยิงไกล 3% | Origin Shadow Earring |
ทุก 2 การอัพเกรทจะได้รับ เพิ่มดาเมจยิงไกล 1% | Boulder of Craft 5 ชิ้น |
หาก +7 เพิ่มดาเมจยิงไกล 3% | Stone of Craft 5 ชิ้น |
หาก +8 เพิ่มดาเมจยิงไกล 5% | Enriched Elunium 5 ชิ้น |
( เมื่อใส่ครบ 2 ส่วน Atk+10 Matk+10 ) | Enriched Oridecon 5 ชิ้น |
ไม่มีผลใน PVP GVG | Elunium 30 ชิ้น |
ประเภท : คอสประดับ | Oridecon 30 ชิ้น |
พลังป้องกัน : 0 | |
น้ำหนัก : 20 | |
Lv ที่ต้องการ : 1 | |
อาชีพที่ใช้ได้ : Hunter |
รายการ Item | วัตถุดิบ |
Nimrod Shadow Earring | CC 100 เหรียญ หรือ 1000P + เงิน 3m |
Exp Drop 7% เพิ่มดาเมจสกิล Biltz Beat 10% | Origin Shadow Earring |
ทุก 2 การอัพเกรทจะได้รับ เพิ่มดาเมจสกิล Biltz Beat 5% | Boulder of Craft 5 ชิ้น |
หาก +7 เพิ่มดาเมจสกิล Biltz Beat 10% | Stone of Craft 5 ชิ้น |
หาก +8 เพิ่มดาเมจสกิล Biltz Beat 20% | Enriched Elunium 5 ชิ้น |
( เมื่อใส่ครบ 2 ส่วน Atk+10 Matk+10 ) | Enriched Oridecon 5 ชิ้น |
ไม่มีผลใน PVP GVG | Elunium 30 ชิ้น |
ประเภท : คอสประดับ | Oridecon 30 ชิ้น |
พลังป้องกัน : 0 | |
น้ำหนัก : 20 | |
Lv ที่ต้องการ : 1 | |
อาชีพที่ใช้ได้ : Hunter |
รายการ Item | วัตถุดิบ |
Sorcerer Shadow Earring | CC 100 เหรียญ หรือ 1000P + เงิน 3m |
Exp Drop 7% Matk+3% | Origin Shadow Earring |
ทุก 2 การอัพเกรทจะได้รับ Matk+1% | Boulder of Craft 5 ชิ้น |
หาก +7 Matk+3% | Stone of Craft 5 ชิ้น |
หาก +8 Matk+5% | Enriched Elunium 5 ชิ้น |
( เมื่อใส่ครบ 2 ส่วน Atk+10 Matk+10 ) | Enriched Oridecon 5 ชิ้น |
ไม่มีผลใน PVP GVG | Elunium 30 ชิ้น |
ประเภท : คอสประดับ | Oridecon 30 ชิ้น |
พลังป้องกัน : 0 | |
น้ำหนัก : 20 | |
Lv ที่ต้องการ : 1 | |
อาชีพที่ใช้ได้ : Wizard |
รายการ Item | วัตถุดิบ |
Killer Shadow Earring | CC 100 เหรียญ หรือ 1000P + เงิน 3m |
Exp Drop 7% Cridmg 5% | Origin Shadow Earring |
ทุก 2 การอัพเกรทจะได้รับ Cridmg 1% | Boulder of Craft 5 ชิ้น |
หาก +7 Cridmg 3% | Stone of Craft 5 ชิ้น |
หาก +8 Cridmg 5% | Enriched Elunium 5 ชิ้น |
( เมื่อใส่ครบ 2 ส่วน Atk+10 Matk+10 ) | Enriched Oridecon 5 ชิ้น |
ไม่มีผลใน PVP GVG | Elunium 30 ชิ้น |
ประเภท : คอสประดับ | Oridecon 30 ชิ้น |
พลังป้องกัน : 0 | |
น้ำหนัก : 20 | |
Lv ที่ต้องการ : 1 | |
อาชีพที่ใช้ได้ : Assasin |
รายการ Item | วัตถุดิบ |
Belligerence Shadow Earring | CC 100 เหรียญ หรือ 1000P + เงิน 3m |
Exp Drop 7% ATK+3% | Origin Shadow Earring |
ทุก 2 การอัพเกรทจะได้รับ ATK+1% | Boulder of Craft 5 ชิ้น |
หาก +7 ATK+3% | Stone of Craft 5 ชิ้น |
หาก +8 ATK+5% | Enriched Elunium 5 ชิ้น |
( เมื่อใส่ครบ 2 ส่วน Atk+10 Matk+10 ) | Enriched Oridecon 5 ชิ้น |
ไม่มีผลใน PVP GVG | Elunium 30 ชิ้น |
ประเภท : คอสประดับ | Oridecon 30 ชิ้น |
พลังป้องกัน : 0 | |
น้ำหนัก : 20 | |
Lv ที่ต้องการ : 1 | |
อาชีพที่ใช้ได้ : Knight |
รายการ Item |
วัตถุดิบ |
Saint Shadow Earring | CC 100 เหรียญ หรือ 1000P + เงิน 3m |
Exp Drop 7% Ignore Mdef 3% | Origin Shadow Earring |
ทุก 2 การอัพเกรทจะได้รับ Ignore Mdef 1% | Boulder of Craft 5 ชิ้น |
หาก +7 Ignore Mdef 3% | Stone of Craft 5 ชิ้น |
หาก +8 Ignore Mdef 5% | Enriched Elunium 5 ชิ้น |
( เมื่อใส่ครบ 2 ส่วน Atk+10 Matk+10 ) | Enriched Oridecon 5 ชิ้น |
ไม่มีผลใน PVP GVG | Elunium 30 ชิ้น |
ประเภท : คอสประดับ | Oridecon 30 ชิ้น |
พลังป้องกัน : 0 | |
น้ำหนัก : 20 | |
Lv ที่ต้องการ : 1 | |
อาชีพที่ใช้ได้ : Priest |
รายการ Item | วัตถุดิบ |
Marchand Shadow Earring | CC 100 เหรียญ หรือ 1000P + เงิน 3m |
Exp Drop 7% Ignore def 3% | Origin Shadow Earring |
ทุก 2 การอัพเกรทจะได้รับ Ignore def 1% | Boulder of Craft 5 ชิ้น |
หาก +7 Ignore def 3% | Stone of Craft 5 ชิ้น |
หาก +8 Ignore def 5% | Enriched Elunium 5 ชิ้น |
( เมื่อใส่ครบ 2 ส่วน Atk+10 Matk+10 ) | Enriched Oridecon 5 ชิ้น |
ไม่มีผลใน PVP GVG | Elunium 30 ชิ้น |
ประเภท : คอสประดับ | Oridecon 30 ชิ้น |
พลังป้องกัน : 0 | |
น้ำหนัก : 20 | |
Lv ที่ต้องการ : 1 | |
อาชีพที่ใช้ได้ : Merchant |
รายการ Item | วัตถุดิบ |
Chasseur Shadow Pendent | CC 100 เหรียญ หรือ 1000P + เงิน 3m |
Exp Drop 7% Ignore def 3% | Origin Shadow Earring |
ทุก 2 การอัพเกรทจะได้รับ Ignore def 1% | Boulder of Craft 5 ชิ้น |
หาก +7 Ignore def 3% | Stone of Craft 5 ชิ้น |
หาก +8 Ignore def 5% | Enriched Elunium 5 ชิ้น |
( เมื่อใส่ครบ 2 ส่วน Atk+10 Matk+10 ) | Enriched Oridecon 5 ชิ้น |
ไม่มีผลใน PVP GVG | Elunium 30 ชิ้น |
ประเภท : คอสประดับ | Oridecon 30 ชิ้น |
พลังป้องกัน : 0 | |
น้ำหนัก : 20 | |
Lv ที่ต้องการ : 1 | |
อาชีพที่ใช้ได้ : Hunter |
รายการ Item | วัตถุดิบ |
Nimrod Shadow Pendent | CC 100 เหรียญ หรือ 1000P + เงิน 3m |
Exp Drop 7% Cri+5 | Origin Shadow Pendent |
ทุก 2 การอัพเกรทจะได้รับ Cri+1 | Boulder of Craft 5 ชิ้น |
หาก +7 Cri+5 | Stone of Craft 5 ชิ้น |
หาก +8 Cri+7 | Enriched Elunium 5 ชิ้น |
( เมื่อใส่ครบ 2 ส่วน Atk+10 Matk+10 ) | Enriched Oridecon 5 ชิ้น |
ไม่มีผลใน PVP GVG | Elunium 30 ชิ้น |
ประเภท : คอสประดับ | Oridecon 30 ชิ้น |
พลังป้องกัน : 0 | |
น้ำหนัก : 20 | |
Lv ที่ต้องการ : 1 | |
อาชีพที่ใช้ได้ : Hunter |
รายการ Item | วัตถุดิบ |
Sorcerer Shadow Pendent | CC 100 เหรียญ หรือ 1000P + เงิน 3m |
Exp Drop 7% Storm Gust 5% | Origin Shadow Pendent |
ทุก 2 การอัพเกรทจะได้รับ Stromgust 1% | Boulder of Craft 5 ชิ้น |
หาก +7 Storm Gust 5% | Stone of Craft 5 ชิ้น |
หาก +8 Storm Gust 7% | Enriched Elunium 5 ชิ้น |
( เมื่อใส่ครบ 2 ส่วน Atk+10 Matk+10 ) | Enriched Oridecon 5 ชิ้น |
ไม่มีผลใน PVP GVG | Elunium 30 ชิ้น |
ประเภท : คอสประดับ | Oridecon 30 ชิ้น |
พลังป้องกัน : 0 | |
น้ำหนัก : 20 | |
Lv ที่ต้องการ : 1 | |
อาชีพที่ใช้ได้ : Wizard |
รายการ Item | วัตถุดิบ |
Killer Shadow Pendent | CC 100 เหรียญ หรือ 1000P + เงิน 3m |
Exp Drop 7% Atk 3% | Origin Shadow Pendent |
ทุก 2 การอัพเกรทจะได้รับ Atk 1% | Boulder of Craft 5 ชิ้น |
หาก +7 Atk 3% | Stone of Craft 5 ชิ้น |
หาก +8 Atk 5% | Enriched Elunium 5 ชิ้น |
( เมื่อใส่ครบ 2 ส่วน Atk+10 Matk+10 ) | Enriched Oridecon 5 ชิ้น |
ไม่มีผลใน PVP GVG | Elunium 30 ชิ้น |
ประเภท : คอสประดับ | Oridecon 30 ชิ้น |
พลังป้องกัน : 0 | |
น้ำหนัก : 20 | |
Lv ที่ต้องการ : 1 | |
อาชีพที่ใช้ได้ : Assasin |
รายการ Item | วัตถุดิบ |
Belligerence Shadow Pendent | CC 100 เหรียญ หรือ 1000P + เงิน 3m |
Exp Drop 7% Ignore def 3% | Origin Shadow Pendent |
ทุก 2 การอัพเกรทจะได้รับ Ignore def 1% | Boulder of Craft 5 ชิ้น |
หาก +7 Ignore def 3% | Stone of Craft 5 ชิ้น |
หาก +8 Ignore def 5% | Enriched Elunium 5 ชิ้น |
( เมื่อใส่ครบ 2 ส่วน Atk+10 Matk+10 ) | Enriched Oridecon 5 ชิ้น |
ไม่มีผลใน PVP GVG | Elunium 30 ชิ้น |
ประเภท : คอสประดับ | Oridecon 30 ชิ้น |
พลังป้องกัน : 0 | |
น้ำหนัก : 20 | |
Lv ที่ต้องการ : 1 | |
อาชีพที่ใช้ได้ : Knight |
รายการ Item | วัตถุดิบ |
Saint Shadow Pendent | CC 100 เหรียญ หรือ 1000P + เงิน 3m |
Exp Drop 7% ลด Delay ในการใช้สกิล 5% | Origin Shadow Pendent |
ทุก 2 การอัพเกรทจะได้รับ ลด Delay ในการใช้สกิล 1% | Boulder of Craft 5 ชิ้น |
หาก +7 ลด Delay ในการใช้สกิล 5% | Stone of Craft 5 ชิ้น |
หาก +8 ลด Delay ในการใช้สกิล 7% | Enriched Elunium 5 ชิ้น |
( เมื่อใส่ครบ 2 ส่วน Atk+10 Matk+10 ) | Enriched Oridecon 5 ชิ้น |
ไม่มีผลใน PVP GVG | Elunium 30 ชิ้น |
ประเภท : คอสประดับ | Oridecon 30 ชิ้น |
พลังป้องกัน : 0 | |
น้ำหนัก : 20 | |
Lv ที่ต้องการ : 1 | |
อาชีพที่ใช้ได้ : Priest |
รายการ Item | วัตถุดิบ |
Marchand Shadow Pendent | CC 100 เหรียญ หรือ 1000P + เงิน 3m |
Exp Drop 7% Atk 3% | Origin Shadow Pendent |
ทุก 2 การอัพเกรทจะได้รับ Atk 1% | Boulder of Craft 5 ชิ้น |
หาก +7 Atk 3% | Stone of Craft 5 ชิ้น |
หาก +8 Atk 5% | Enriched Elunium 5 ชิ้น |
( เมื่อใส่ครบ 2 ส่วน Atk+10 Matk+10 ) | Enriched Oridecon 5 ชิ้น |
ไม่มีผลใน PVP GVG | Elunium 30 ชิ้น |
ประเภท : คอสประดับ | Oridecon 30 ชิ้น |
พลังป้องกัน : 0 | |
น้ำหนัก : 20 | |
Lv ที่ต้องการ : 1 | |
อาชีพที่ใช้ได้ : Merchent |